
PAVA9000 sistemini ağ üzerinden izlemek ve yönetmek için kontrol terminali.
PAVA9002, PAVA9500 tabanlı sistemlerin durumunun izlenmesi ve yönetilmesi için ağ bağlantılı kontrol terminalidir.
| Marka | DSPPA |
|---|---|
| Model | PAVA9002 |
| Seri | PAVA90xx |
| Güç | Rated power supply DC24V/2.5A (±3V), backup power supply DC24V/2.5A |
| Frekans | 100Hz~12kHz (±3dB) |
| Hassasiyet | ±3000mV (±300mV) |
| Boyut | 295*241*115mm |
| Ağırlık | ≥76dB |
Değerler üretici verisidir; proje öncesi güncel ürün föyünden doğrulayın.



